Dr. med. Claudio Finetti (Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
Krankheit | Fallzahl |
---|---|
Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege - Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege (J06.8) | 290 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs - Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs (A09.0) | 141 |
Akute Bronchitis - Akute Bronchitis nicht näher bezeichnet (J20.9) | 135 |
Akute Bronchiolitis - Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren RS-Viren (J21.0) | 117 |
Diabetes mellitus Typ 1 - Ohne Komplikationen - Als entgleist bezeichnet (E10.91) | 100 |
Akute Bronchitis - Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger (J20.8) | 92 |
Akute Entzündung des Nierenbindegewebes/-tubuli (N10) | 85 |
Epilepsie - Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome (G40.3) | 81 |
Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen - Enteritis durch Rotaviren (A08.0) | 73 |
Anfallsartige kurz dauernde Bewusstlosigkeit =Ohnmacht und Zusammensinken (R55) | 70 |
Behandlung | Anzahl |
---|---|
Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10/20 Elektroden) (1-207.0) | 526 |
(8-98g.10) | 405 |
Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) (1-207.1) | 249 |
Native Magnetresonanztomographie des Schädels (3-800) | 225 |
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes (8-930) | 140 |
(Analgo-)Sedierung (8-903) | 79 |
Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel (3-820) | 73 |
Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme (1-204.2) | 63 |
Patientenschulung: Basisschulung (9-500.0) | 62 |
(8-984.30) | 59 |
Fachabteilungsschlüssel: 1000
Hauptabteilung
Nr. | Erläuterung |
---|---|
CQ01 | |
CQ05 | |
CQ25 |
Anzahl | Gruppe |
---|---|
150 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
114 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
108 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Tätigkeit | Erläuterung |
---|---|
Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | z.B. mit den Universitäten Duisburg Essen, Bielefeld, Witten-Herdecke, Bochum, Fachhochschule für Ökonomie und Management, Köln |
Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | Ausbildung der Studenten im Praktischen Jahr und klinische Untersuchungskurse für die Studenten des ersten klinischen Studienabschnittes (Bedside-teaching). |
Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Lehraufträge an den Universitätskliniken Charité Berlin, Bonn, Duisburg - Essen, der Ruhr-Universität Bochum und der LMU-München, sowie Wochenpraktika für Studenten der Universität Duisburg - Essen. Wahlfplichtfach Notfallmedizin an der Ruhr-Universität Bochum |
Initiierung und Leitung von uni-/ multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | z.B. Leitung des europäischen Herz-MRT-Registers (EuroCMR registry) der Working Group Cardiovascular MR der European Society of Cardiology (ESC) Iniitierung Studie zur Evaluation einer pulsatilen Unterstützung während VA-ECMO-Therapie, Spovid, Bnlight |
Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale / Lehrbücher | z.B. als Stellvertreter des Hauptschriftleiters der Zeitschrift "Nieren und Hochdruckkrankheiten, Verfassen von Lehrbüchern im Fach Viszeralchirurgie, Lehrbuch für Gefäßchirurgie, Basischirurgie, Pflegewissen Kardiologie oder Bronchoskopie intensiv betrachtet |
Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | Teilnahme an onkologischen Phase II Studien mit der Abteilung Onkologie der Universität Duisburg-Essen, Teilnahme an gefäßchirurgichen Studien Advance, Echant usw. |
Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | Teilnahme an internationalen multizentrischen Studien Phase II mit der Onkologie der Universität DUisburg-Essen, sowie Phase III u. IV Studie Phase III für komplexe Aortenaneurysmen, Amadeus Teilnahme an kardiologischen und intensivmedizinischen Studien multizentrischen Phase III/IV-Studien |
Doktorandenbetreuung | Betreuung von Doktoranden sowie von Gastärzten im Rahmen von Hospitationen und Trainings. |
Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Die theoretische Ausbildung der Schüler erfolgt in der Katholischen Schule für Pflegeberufe Essen e.V., die praktischen Einsätze auf den Stationen unter Anleitung erfahrener Pflegekräfte und Ausbildungsbeauftragte. |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | Die theoretische Ausbildung der Schüler erfolgt in der Katholischen Schule für Pflegeberufe Essen gGmbH, die praktischen Einsätze auf den Stationen unter Anleitung erfahrener Pflegekräfte und Ausbildungsbeauftragte. |
HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | Über die Schule für Medizinisch technische Assistenten der Elisabeth- Krankenhaus Essen GmbH. |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | in Kooperation mit dem Alfred Krupp-Krankenhaus |
HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | in Kooperation mit der Hochschule Bochum |
HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | Über die Schule für Medizinisch technische Assistenten der Elisabeth-Krankenhaus Essen GmbH. |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
HB21 | Altenpflegerin, Altenpfleger | |
HB13 | Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik (MTAF) | |
HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | |
HB16 | Diätassistent und Diätassistentin | |
HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. |
Friedhelm Schüngel
Patientenfürsprecher:in
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Tel.:
0170
-802-4059
Mail:
ed.enilno-t@legneuhcs.mlehdeirf
Rabea Bedoui
Qualitätsmanagementbeauftragte:r
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Tel.:
0201
-897-2712
Mail:
ed.ailitnoc@kitirK-dnu-boL
Peter Berlin
Geschäftsführer:in
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Tel.:
0201
-897-2201
Mail:
ed.ailitnoc@nilreb.p
Dr. med. Georg Christian Zinn
Krankenhaushygieniker
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Tel.:
0201
-897-2108
Mail:
ed.aitneicsoiB@nniZ.naitsirhC