Osterstr. 110 -113 110
26506 Norden
Tel.:
04931-181-0
Mail:
ed.tfahcsllesegregeart@esserp
ed.tfahcsllesegregeart@esserp
ed.tfahcsllesegregeart@esserp
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Umsetzungsgrad | 109,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 99,19 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 113,64 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 111,01 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 106,89 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 106,73 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 95,51 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 70 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 83 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 90 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 106,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 97,18 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 111,73 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | nein | 94,7 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 97,44 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 100,54 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 98,08 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 70 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 83 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 91 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Umsetzungsgrad | 109,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 119,58 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 111,34 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 90,36 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 103,94 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 93,81 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 93,78 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 70 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 85 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 92 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Umsetzungsgrad | 102,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 100,26 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 104,29 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 91,38 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 105,53 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 91,94 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 90,48 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 70 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 82 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 89 | |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 5 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 4 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 4 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können u. a. Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.
Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen
"Verordnung von Arzneimitteln" Dok.-Nr. 19553
08.07.2025
Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)
HB19 - Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
Herr Hermann Rühaak
Patientenfürsprecher
Osterstr. 110 -113 110
26506 Norden
Tel.:
04941
-94-1089
Mail:
ed.k-e-u@sfp
Herr Dieter Düvel
stellv. Patientenfürsprecher
Osterstr. 110 -113 110
26506 Norden
Tel.:
04941
-94-1089
Mail:
ed.k-e-u@sfp
Frau Ida-Anna Bienhoff-Topp
Beschwerde- und Schadenmanagerin
Osterstr. 110 -113 110
26506 Norden
Tel.:
04941
-94-1151
Mail:
ed.k-e-u@ppot-ffohneib.anna-adi
Claudia-Christine Szulfer-Pollak, MHM
Ltg. QM
Osterstr. 110 -113 110
26506 Norden
Tel.:
04941
-94-1140
Mail:
ed.k-e-u@kallop-refluzs.enitsirhc-aidualc
Frau Dr. Christine Dessart
CÄ Akut-Geriatrie
Osterstr. 110 -113 110
26506 Norden
Tel.:
04941
-94-2221
Mail:
ed.k-e-u@eirtaireg.kes
Frau Nelli Schipper
Schwerbehindertenvertreterin
Osterstr. 110 -113 110
26506 Norden
Tel.:
04931
-181-6159
Mail:
ed.k-e-u@reppihcs.illen
Tel.:
04931-181-0
Mail:
ed.tfahcsllesegregeart@esserp
Herr Oliver Bungenstock
Pflegedirektor
Osterstr. 110 -113 110
26506 Norden
Tel.:
04931
-181-6131
Mail:
ed.tfahcsllesegregeart@kcotsnegnub.o
Herr Dirk Balster
Geschäftsführer
Osterstr. 110 -113 110
26506 Norden
Tel.:
04941
-94-1024
Mail:
ed.tfahcsllesegregeart@retslab.d
Herr Dirk Balster
Geschäftsführer
Osterstr. 110 -113 110
26506 Norden
Tel.:
04941
-94-1024
Mail:
ed.tfahcsllsegregeart@retslab.d
Dr. med. Alexander Dinse-Lambracht
CA INZ
Osterstr. 110 -113 110
26506 Norden
Tel.:
04931
-181-358
Mail:
ed.tfahcsllesegregeart@thcarbmal-esnid.a
IK: 260340671
Standortnummer: 772238000