Rasthausstrasse 25
83233 Bernau-Felden
Tel.:
08051-9615-0
Mail:
ed.kraplacidem@kcilbeesmeihc
ed.kraplacidem@kcilbeesmeihc
ed.kraplacidem@kcilbeesmeihc
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 86,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 103,57 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 51,48 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 234,84 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 46,75 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 123,83 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 186,23 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 88,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 100,49 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 54,74 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 224,87 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 59,66 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 135,78 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 166,79 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 90,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 99,61 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 57,01 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 231,64 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 55,99 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 141,96 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 178,9 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 86,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 102,85 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 57,79 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 210,4 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 41,23 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 122,16 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 167,78 % |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 13 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 11 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 11 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können u. a. Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.
Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen)
FL07 - Initiierung und Leitung von uni-/ multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien
FL01 - Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten
FL09 - Doktorandenbetreuung
Kooperationspartner/ Praktikum
Veronika Maier
Qualitätsmanagementbeauftragte
Rasthausstrasse 25
83233 Bernau-Felden
Tel.:
08051
-9615-0
Mail:
ed.kraplacidem@reiam.v
Prof. Dr. med Andreas Menke
Ärztlicher Direktor
Rasthausstrasse 25
83233 Bernau-Felden
Tel.:
08051
-9615-0
Mail:
ed.kraplacidem@eknem.a
Prof. Dr. med Andreas Menke
Ärztlicher Direktor
Rasthausstrasse 25
83233 Bernau-Felden
Tel.:
08051
-9615-1602
Mail:
ed.kraplacidem@eknem.a
Tel.:
08051-9615-0
Mail:
ed.kraplacidem@kcilbeesmeihc
Maria Neu
Pflegedirektorin
Rasthausstrasse 25
83233 Bernau-Felden
Tel.:
08051
-9615-0
Mail:
ed.kraplacidem@uen.m
Murat Karali
Geschäftsführer
Rasthausstrasse 25
83233 Bernau-Felden
Tel.:
08051
-9615-0
Mail:
ed.kraplacidem@kcilbeesmeihc
Murat Karali
Geschäftsführer
Rasthausstrasse 25
83233 Bernau-Felden
Tel.:
08051
-9615-0
Mail:
ed.kraplacidem@kcilbeesmeihc
Prof. Dr. Andreas Menke
Ärztlicher Direktor und Chefarzt
Rasthausstrasse 25
83233 Bernau-Felden
Tel.:
08051
-9615-0
Mail:
ed.kraplacidem@eknem.a
IK: 260914664
Standortnummer: 771163000