Passend dazu:
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1.137,84 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1.030,07 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 107,77 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 54,97 | |
Personal in der stationären Versorgung | 1.082,87 | |
maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 38.5 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 63,19 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 63,19 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 63,19 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 230,73 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 229,90 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,83 | Gestellung DRK-Schwesternschaft |
Personal in der ambulanten Versorgung | 17,57 | |
Personal in der stationären Versorgung | 213,16 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 9,45 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 9,45 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 9,45 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 2,91 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,91 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | Hier handelt es sich um Gestellungspersonal der DRK-Schwesternschaft. |
Personal in der ambulanten Versorgung | 1,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 1,91 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 21,97 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 21,97 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | Gestellung über die DRK-Schwesternschaft |
Personal in der ambulanten Versorgung | 2,82 | |
Personal in der stationären Versorgung | 19,15 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | Gestellung DRK-Schwesternschaft |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 12,13 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 12,13 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | Gestellung DRK-Schwesternschaft |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 12,13 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 2 | |
Fall je Anzahl |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 65,43 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 65,43 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | Gestellung DRK-Schwesternschaft |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 65,43 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 9,40 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 9,40 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 9,40 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 137,85 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 137,85 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | Gestellung DRK-Schwesternschaft |
Personal in der ambulanten Versorgung | 100,10 | |
Personal in der stationären Versorgung | 37,75 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |