Krankenhausstr. 3
93449 Waldmünchen
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 109,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 79,94 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 100,04 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 100,6 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 219,02 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 135,24 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 80,44 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 108,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 78,7 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 96,48 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | nein | 91,01 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 248,18 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 124,68 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 50,72 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 131,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 67,06 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 114,97 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 165,13 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 308,37 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 143,78 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 31,64 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 161,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 90,65 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 151,84 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 185,4 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 325,03 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 177,11 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 46,68 % |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 2 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 0 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 0 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können u. a. Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.
Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen
Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen)
Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)
Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)
Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln
Praktikumsplätze für Studierende der Psychologie, Psychotherapie und Medizin
Tanja Meier
Klinikmanagerin
Krankenhausstr. 3
93449 Waldmünchen
Tel.:
09972
-308-800
Mail:
ed.dlefnegilieh@reiem.ajnat
Artan Laska
Chefarzt
Krankenhausstr. 3
93449 Waldmünchen
Tel.:
09972
-308-100
Mail:
ed.dlefnegilieh@aksal.natra
Alois Pirzl
Abteilungsleiter Pflege
Krankenhausstr. 3
93449 Waldmünchen
Tel.:
09972
-308-940
Mail:
ed.dlefnegilieh@lzrip.siola
Kordula Dorsch
Pflegedienstleitung
Krankenhausstr. 3
93449 Waldmünchen
Tel.:
0971
-84-0
Mail:
ed.dlefnegilieh@hcsrod.aludrok
Tanja Meier
Klinikmanagerin
Krankenhausstr. 3
93449 Waldmünchen
Tel.:
09972
-308-800
Mail:
ed.dlefnegilieh@reiem.ajnat
Thorsten Stüwe
Kostenträger- und Klinikmanager
Krankenhausstr. 3
93449 Waldmünchen
Tel.:
0971
-84-0
Mail:
ed.dlefnegilieh@eweuts.netsroht
Artan Laska
Chefarzt
Krankenhausstr. 3
93449 Waldmünchen
Tel.:
09972
-308-100
Mail:
ed.dlefnegilieh@aksal.natra
IK: 260930755
Standortnummer: 772168000