Passend dazu:
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 152,22 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 151,75 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,47 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 12,75 | Betreuung nicht stationärer Patienten insbesondere ambulantes Operieren, vorstationäre Behandlung |
| Personal in der stationären Versorgung | 139,47 | |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 38.5 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 15,90 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 15,90 | Pflege allgemein, OP-Personal |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 2,62 | OP-Personal ambulante Operationen |
| Personal in der stationären Versorgung | 13,28 | Pflege allgemein, OP-Personal |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 9,70 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 9,70 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,05 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 9,65 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 26,39 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 26,39 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,75 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 25,64 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 0,04 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,04 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | OP-Personal ambulante Operationen |
| Personal in der stationären Versorgung | 0,04 | Pflege allgemein, OP-Personal |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 6,58 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,58 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 6,58 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 0,81 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,81 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 0,81 | Pflege allgemein |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 12 | |
| Fall je Anzahl |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 30,08 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 30,08 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 9,81 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 20,27 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 7,34 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 7,34 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,57 | OP-Personal ambulante Operationen |
| Personal in der stationären Versorgung | 6,77 | Pflege allgemein, OP-Personal, Labor, Röntgen |