| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
| Station | SJH: C1 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 8; 4; 2; 1; 3; 5 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: Intensivstation 1 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: Intensivstation 1 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: Intensiv-Überwachung 2 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: Intensiv-Überwachung 2 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: F1 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 75,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 3 |
| 1; 0; 4; 3; 6; 7; 2 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: F1 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 75,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 3 |
| 2; 3; 6; 4; 10; 5; 11 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: F2 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 0; 1 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: F2 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 0; 1 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: M2 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: U1 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 12; 17; 10; 20; 9; 5; 11 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
| Station | SJH: U1 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 33; 35; 28; 18; 25; 16; 23; 20.0; 21; 31 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
| Station | SJH: M5 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| Station vorübergehend geschlossen ab 08.01.24; 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
| Station | SJH: M4 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 3; 2; 0; 1; 4 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
| Station | SJH: C4 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 13; 11; 12; 6; 10; 5 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: M5 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| Station vorübergehend geschlossen ab 08.01.24; 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: M4 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 1; 2; 0; 3 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: C4 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 6; 4; 12; 10; 9; 8; 7; 2; 3; 5 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: C1 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 7; 3; 1; 0; 2 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: M2 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Intensivmedizin |
| Station | SJH: Intensivstation 2 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Intensivmedizin |
| Station | SJH: Intensivstation 2 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: M1 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 0; 1; 3 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
| Station | SJH: M1 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| 1; 3; 6; 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
| Station | SJH: C1 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 88,00 % |
| 8; 4; 2; 1; 3; 5 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: Intensivstation 1 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: Intensivstation 1 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: Intensiv-Überwachung 2 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 96,00 % |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: Intensiv-Überwachung 2 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 96,00 % |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: F1 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 94,00 % |
| 1; 0; 4; 3; 6; 7; 2 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: F1 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 78,00 % |
| 2; 3; 6; 4; 10; 5; 11 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: F2 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 97,00 % |
| 0; 1 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Station | SJH: F2 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 97,00 % |
| 0; 1 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Intensivmedizin |
| Station | SJH: Intensivstation 2 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 98,00 % |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Intensivmedizin |
| Station | SJH: Intensivstation 2 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 90,00 % |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
| Station | SJH: M1 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 83,00 % |
| 1; 3; 6; 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: M1 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 98,00 % |
| 0; 1; 3 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: M2 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 92,00 % |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: C1 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 99,00 % |
| 7; 3; 1; 0; 2 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: C4 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 99,00 % |
| 6; 4; 12; 10; 9; 8; 7; 2; 3; 5 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
| Station | SJH: M5 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 69,00 % |
| Station vorübergehend geschlossen ab 08.01.24; 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
| Station | SJH: U1 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 95,00 % |
| 33; 35; 28; 18; 25; 16; 23; 20.0; 21; 31 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
| Station | SJH: C4 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 99,00 % |
| 13; 11; 12; 6; 10; 5 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
| Station | SJH: M4 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 93,00 % |
| 3; 2; 0; 1; 4 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: U1 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 96,00 % |
| 12; 17; 10; 20; 9; 5; 11 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: M2 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 93,00 % |
| 0 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: M4 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 93,00 % |
| 1; 2; 0; 3 | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Station | SJH: M5 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 70,00 % |
| Station vorübergehend geschlossen ab 08.01.24; 0 | |