Passend dazu:
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 118,60 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 118,20 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,40 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 4,79 | indirekte Zuordnung |
| Personal in der stationären Versorgung | 113,81 | |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 38.5 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 11,50 | OP, Medizinische Funktion, Hygiene (Funktionsdienst/Medizinisch-technischer Dienst) |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 11,40 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,10 | OP (Funktionsdienst) |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 2,60 | indirekte Zuordnung |
| Personal in der stationären Versorgung | 8,90 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 7,10 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 7,10 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 7,10 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 10,70 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 10,70 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,28 | indirekte Zuordnung |
| Personal in der stationären Versorgung | 10,42 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 1,00 | OP (Funktionsdienst) |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,28 | indirekte Zuordnung |
| Personal in der stationären Versorgung | 0,72 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 1,60 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,60 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 1,60 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 9 | |
| Fall je Anzahl |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 1,20 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,20 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,30 | indirekte Zuordnung |
| Personal in der stationären Versorgung | 0,90 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 1,20 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,20 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,30 | indirekte Zuordnung |
| Personal in der stationären Versorgung | 0,90 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 6,80 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,80 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,50 | indirekte Zuordnung |
| Personal in der stationären Versorgung | 6,30 |
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 3,00 | Radiologie, Medizinische Funktion (Funktionsdienst/Medizinisch-technischer Dienst) |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,00 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,50 | indirekte Zuordnung |
| Personal in der stationären Versorgung | 2,50 |