Passend dazu:
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 62,98 | Eine Aufteilung der Arbeitszeit des Krankenhauspersonals zwischen stationärer und ambulanter Versorgungsform erfolgt nicht. |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 62,97 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,01 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 62,98 | |
maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 38.5 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 13,07 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 13,07 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 13,07 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 2,96 | Eine Aufteilung der Arbeitszeit des Krankenhauspersonals zwischen stationärer und ambulanter Versorgungsform erfolgt nicht. |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,96 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 2,96 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,12 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,12 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,12 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 4,15 | Eine Aufteilung der Arbeitszeit des Krankenhauspersonals zwischen stationärer und ambulanter Versorgungsform erfolgt nicht. |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,15 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 4,15 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,81 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,81 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,81 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 16 | Eine Aufteilung der Arbeitszeit der Hebammen zwischen stationärer und ambulanter Versorgungsform erfolgt nicht. |
Fall je Anzahl |