Sählingsstraße 60
57319 Bad Berleburg
Tel.:
02751-81-0
Mail:
ed.krewsennahoj@hciluerg.regdul
ludger.greulich@johanneswerk.d...
ed.krewsennahoj@hciluerg.regdul
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Umsetzungsgrad | 111,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 95,23 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 114,56 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 172,52 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 99,93 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 120,24 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 99,94 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Umsetzungsgrad | 115,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 95,57 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 112,78 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 100,04 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 100,01 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 261,03 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 222,86 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Umsetzungsgrad | 108,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 101,61 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 105,59 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 206,67 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 98,43 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 166,99 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 95,68 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 32 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 23 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 0 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 94,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 98,78 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 96,63 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 96,5 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 75,24 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 96,52 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 96,42 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Umsetzungsgrad | 113,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 118,91 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 103,11 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 263,96 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 100 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 230,06 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 93,84 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 32 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 22 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 0 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Umsetzungsgrad | 101,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 104,13 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 95,08 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 117,53 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 94,98 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 134,38 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 100,14 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Umsetzungsgrad | 108,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 128,06 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 98,55 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 199,76 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 100,77 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 99,86 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 123,41 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 32 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 25 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 0 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Umsetzungsgrad | 96,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 96,46 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 93,03 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 93,73 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 94,87 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 100 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 163,47 % |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 13 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 13 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 12 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können u. a. Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.
Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen)
Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)
Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)
Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln
Rechtsanwalt Norbert Hartmann
Rechtsanwalt
Sählingsstraße 60
57319 Bad Berleburg
Tel.:
02751
-3089-
Mail:
ed.enilno-t@ssiew-nnamtrah-ielznak-ar
Andreas Dickel
QMB
Sählingsstraße 60
57319 Bad Berleburg
Tel.:
02751
-811207-
Mail:
ed.krewsennahoj@lekcid.saerdna
QMB Andreas Dickel
QM
Sählingsstraße 60
57319 Bad Berleburg
Tel.:
02751
-81-1207
Mail:
ed.krewsennahoj@lekcid.saerdna
Dr. med. Julia Maria Nonn
Leitende Ärztin
Sählingsstraße 60
57319 Bad Berleburg
Tel.:
02751
-81-1451
Mail:
ed.krewsennahoj@nnon.ailuj
Christa Braun
Aufnahme
Sählingsstraße 60
57319 Bad Berleburg
Tel.:
02751
-81-1402
Mail:
ed.krewsennahoj@nuarb.atsirhc
Tel.:
02751-81-0
Mail:
ed.krewsennahoj@hciluerg.regdul
Dipl.-Pflegewirt(FH) Stefan Schneider
PDL
Sählingsstraße 60
57319 Bad Berleburg
Tel.:
02751
-81-1614
Mail:
ed.krewsennahoj@redienhcs.nafets
Ludger Greulich
Verwaltungsleiter/GL
Sählingsstraße 60
57319 Bad Berleburg
Tel.:
02751
-81-1330
Mail:
ed.krewsennahoj@hciluerg.regdul
Ludger Greulich
Geschäftsleiter
Sählingsstraße 60
57319 Bad Berleburg
Tel.:
02751
-81-1330
Mail:
ed.krewsennahoj@hciluerg.regdul
Dr. med. Christian Holzapfel
Ärztlicher Direktor
Sählingsstraße 60
57319 Bad Berleburg
Tel.:
02751
-81-1211
Mail:
ed.krewsennahoj@lefpazloh.naitsirhc
IK: 260591129
Standortnummer: 773571000